首页 >> 蓝翔防静电面料检测

面料新的高度

报告编号 检测时间 检测面料 检测项目 检测结果
2014(Q)-050 2014.1.28 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 外观质量、点对点电阻、甲醛含量、pH值等 外观质量合格;6.0*10的六次方;甲醛含量未检出;pH值6.8
2014(Q)-041 2014.1.28 T/C 63" 32*32 130*70 电荷面密度(洗涤100次) 3.8 uC/m2
2014(Q)-031 2014.1.22 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 面料点对点电阻 3.2*10的六次方
2014(Q)-030 2014.1.24 CVC 63" 32*32 130*70 面料点对点电阻 3.1*10的六次方
2014(Q)-006 2014.1.13 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 面料点对点电阻 5.1*10的六次方
2014(Q)-005 2014.1.10 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 面料点对点电阻 6.9*10六次方
首页 | 上页 | 第 5/5 页 | 下页 | 末页  
返回  

扫我关注我

浙公网安备 33050202000032号